Градуровочные таблицы — это метрологические зависимости «температура — выходной сигнал» для телескопов радиационных пирометров суммарного излучения (по ГОСТ 10627‑71).
Для каждой градуировки (РК‑15, РС‑20, РС‑25) таблица нормирует номинальное напряжение на зажимах телескопа при заданной температуре и фиксирует допустимую основную погрешность. Это позволяет:
- по измеренному напряжению определять температуру объекта;
- при поверке проверять соответствие выходного сигнала нормированной характеристике.
Приборы, использующие эти таблицы: радиационные пирометры суммарного излучения, например, пирометры с телескопами типа ТЕРА‑50. Телескоп фокусирует тепловое излучение на термобатарею, которая преобразует энергию излучения в напряжение (мВ). Значение напряжения сопоставляют с соответствующей градуровочной таблицей и определяют температуру.
Как выбирать нужную таблицу: по ожидаемому диапазону температур технологического процесса. Например:
- для контроля нагрева заготовок в печи (400–1500 °C) — РК‑15;
- для контроля расплавов и высокотемпературных зон (900–2000 °C) — РС‑20;
- для особо высоких температур (1200–2500 °C) — РС‑25.
Таблица 1. Градуировка РК‑15 (400–1500 °C, основная погрешность ±15 °C)
| Температура излучателя, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
| 500 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 |
| 600 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,47 |
| 700 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,37 | 2,50 | 2,64 |
| 800 | 2,79 | 2,95 | 3,11 | 3,27 | 3,44 | 3,62 | 3,80 | 3,98 | 4,17 | 4,37 |
| 900 | 4,58 | 4,79 | 5,00 | 5,23 | 5,46 | 5,70 | 5,96 | 6,23 | 6,50 | 6,77 |
| 1000 | 7,05 | 7,31 | 7,60 | 7,90 | 8,20 | 8,52 | 8,86 | 9,20 | 9,56 | 9,93 |
| 1100 | 10,31 | 10,69 | 11,10 | 11,51 | 11,92 | 12,34 | 12,76 | 13,19 | 13,63 | 14,07 |
| 1200 | 14,50 | 14,97 | 15,45 | 15,93 | 16,42 | 16,92 | 17,44 | 17,97 | 18,52 | 19,08 |
| 1300 | 19,64 | 20,23 | 20,83 | 21,41 | 22,03 | 22,66 | 23,30 | 23,95 | 24,62 | 25,30 |
| 1400 | 26,00 | 26,71 | 27,43 | 28,16 | 28,91 | 29,68 | 30,47 | 31,27 | 32,08 | 32,91 |
| 1500 | 33,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица 2. Градуировка РС‑20 (900–2000 °C, основная погрешность ±20 °C)
| Температура излучателя, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 2,31 | 2,43 | 2,57 | 2,71 | 2,85 | 2,99 | 3,13 | 3,29 | 3,45 | 6,63 |
| 1000 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,02 | 5,24 | 5,46 | 5,70 |
| 1100 | 5,95 | 6,20 | 6,46 | 6,74 | 7,02 | 7,32 | 7,62 | 7,94 | 8,26 | 8,58 |
| 1200 | 8,91 | 9,24 | 9,58 | 9,93 | 10,29 | 10,66 | 11,04 | 11,42 | 11,81 | 12,22 |
| 1300 | 12,65 | 13,09 | 13,53 | 13,98 | 14,44 | 14,92 | 15,41 | 15,91 | 16,41 | 16,93 |
| 1400 | 17,47 | 18,02 | 18,58 | 19,16 | 19,75 | 20,35 | 20,96 | 21,57 | 22,19 | 22,82 |
| 1500 | 23,48 | 24,14 | 24,81 | 25,49 | 26,18 | 26,88 | 27,60 | 28,34 | 29,09 | 29,85 |
| 1600 | 30,64 | 31,43 | 32,23 | 33,09 | 33,91 | 34,74 | 35,58 | 36,45 | 37,33 | 38,22 |
| 1700 | 39,15 | 40,08 | 41,02 | 41,97 | 42,93 | 43,90 | 44,88 | 45,88 | 46,80 | 47,98 |
| 1800 | 49,09 | 50,20 | 51,40 | 52,60 | 53,80 | 54,95 | 56,10 | 57,25 | 58,40 | 59,55 |
| 1900 | 60,75 | 62,47 | 63,76 | 65,06 | 66,38 | 67,72 | 69,07 | 70,44 | 71,82 | 73,25 |
| 2000 | 74,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица 3. Градуировка РС‑25 (1200–2500 °C, основная погрешность ±30 °C)
| Температура излучателя, °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 3,06 | 3,16 | 3,28 | 3,40 | 3,52 | 3,66 | 3,80 | 3,94 | 4,08 | 4,22 |
| 1300 | 4,37 | 4,51 | 4,66 | 4,81 | 4,97 | 5,13 | 5,31 | 5,49 | 5,67 | 5,86 |
| 1400 | 6,04 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,22 | 7,44 | 7,66 | 7,88 |
| 1500 | 8,11 | 8,35 | 8,59 | 8,85 | 9,11 | 9,37 | 9,63 | 9,89 | 10,17 | 10,45 |
| 1600 | 10,71 | 11,01 | 11,31 | 11,61 | 11,91 | 12,23 | 12,55 | 12,87 | 13,19 | 13,51 |
| 1700 | 13,83 | 14,16 | 14,50 | 14,85 | 15,21 | 15,59 | 15,97 | 16,37 | 16,77 | 17,13 |
| 1800 | 17,55 | 17,97 | 18,39 | 18,81 | 19,23 | 19,67 | 20,11 | 20,55 | 21,01 | 21,47 |
| 1900 | 21,91 | 22,38 | 22,86 | 23,34 | 23,82 | 24,32 | 24,84 | 25,36 | 25,88 | 26,42 |
| 2000 | 26,93 | 27,49 | 28,07 | 28,65 | 29,23 | 29,79 | 30,39 | 30,99 | 31,59 | 32,19 |
| 2100 | 32,74 | 33,37 | 34,01 | 34,65 | 35,29 | 35,95 | 36,61 | 37,27 | 37,95 | 38,63 |
| 2200 | 39,23 | 39,99 | 40,69 | 41,39 | 42,14 | 42,89 | 43,64 | 44,39 | 45,14 | 45,94 |
| 2300 | 46,69 | 47,49 | 48,29 | 49,09 | 49,94 | 50,79 | 51,64 | 52,49 | 53,34 | 54,19 |
| 2400 | 55,00 | 55,83 | 56,68 | 57,53 | 58,38 | 59,23 | 60,13 | 61,08 | 62,08 | 63,18 |
| 2500 | 64,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
