Диапазоны длин волн (частот) для радиовещания.
| Общее название | Диапазон частот | Обозначение | Модуляция | Стандарт стереовещания | |
|---|---|---|---|---|---|
| рус. | англ. | ||||
| Длинные волны | 148,5-283,5 кГц | ДВ | LW | АМ, DRM | DRM |
| Средние волны | 526,5-1606,5 кГц | СВ | MW | АМ, DRM | DRM |
| Короткие волны | 3,95-4,00 МГц | КВ-1 (75 м) | SW (75 m) | АМ, DRM | DRM |
| 5,90-6,20 МГц | КВ-2 (49 м) | SW (49 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 7,20-7,45 МГц | КВ-3 (41 м) | SW (41 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 9,40-9,90 МГц | КВ-4 (31 м) | SW (31 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 11,60-12,10 МГц | КВ-5 (25 м) | SW (25 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 13,57-13,87 МГц | КВ-6 (22 м) | SW (22 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 15,10-15,80 МГц | КВ-7 (19 м) | SW (19 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 17,48-17,90 МГц | КВ-8 (16 м) | SW (16 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 18,90-19,02 МГц | КВ-9 (15 м) | SW (15 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 21,45-21,85 МГц | КВ-10 (13 м) | SW (13 m) | АМ, DRM | DRM | |
| 25,67-26,10 МГц | КВ-11 (11 м) | SW (11 m) | АМ, DRM | DRM | |
| Ультракороткие волны | 62-74 МГц | УКВ, УКВ-1 | OIRT |
ЧМ (девиация 50 кГц) |
OIRT (полярно модулированный), CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном) |
| 76-100 МГц | УКВ-2 | FM, VHF |
ЧМ (девиация 75 кГц) |
CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном) |
|
| 100-108 МГц | УКВ-3 | FM, VHF |
ЧМ (девиация 75 кГц) |
CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном) |
|
Деление радиоволн на диапазоны от ультракоротких до сверхдлинных волн. Особенности работы на каждом диапазоне.
