Онлайн справочник - Отечественные выпрямительные диоды малой, средней и большой мощности.
Выпрямительные столбы, мосты.
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры диода 2Д2990ВОсновные параметры диода 2Д2990В
- Максимально-допустимое постоянное (имп) обратное напряжение диода (Uобр.макс): 200 (200) В
- Максимальный (импульсный) средний прямой ток за период (Iпр.макс): 20 А
- Ток перегрузки выпрямительного диода (Iпрг): - А
- Рабочая (максимальная) частота переключения диода (fраб): 200 кГц
- Постоянное прямое напряжения диода (Uпр): 1,4 В при токе Iпр: 20 А
- Постоянный обратный ток диода (Iобр): 11 мА
- Максимально-допустимая температура корпуса (перехода) диода (Тк.макс): 125 °С
Похожие по параметрам:
Диод | Uобр.макс | Iпр.макс | Iпрг | fраб | Uпр | Iпр | Iобр | Тк.макс2Д213А6 |
200 (200) В | 10 А | 100 A | 100 кГц | 1 В | 10 A | 0.2 мА | 100 °С | 2Д213Б6 |
200 (200) В | 10 А | 100 A | 100 кГц | 1,2 В | 10 A | 0.2 мА | 100 °С | 2Д216А |
100 (100) В | 10 А | - A | 100 кГц | 1,4 В | 10 A | 0.05 мА | 175 °С | 2Д216Б |
200 (200) В | 10 А | - A | 100 кГц | 1,4 В | 10 A | 0.05 мА | 175 °С | КД2994А |
100 (100) В | 20 А | - A | 200 кГц | 1,4 В | 20 A | 0.2 мА | 125 °С | КД2995В |
100 (100) В | 20 А | - A | 200 кГц | 1,1 В | 20 A | 0.01 мА | 150 °С | КД2995Е |
100 (100) В | 20 А | - A | 200 кГц | 1,1 В | 20 A | 0.01 мА | 150 °С | 2Д2997А |
200 (250) В | 30 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 30 A | 25 мА | 125 °С | 2Д2997Б |
100 (200) В | 30 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 30 A | 25 мА | 125 °С | КД2997А |
200 (250) В | 30 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 30 A | 25 мА | 125 °С | КД2997Б |
100 (200) В | 30 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 30 A | 25 мА | 125 °С | 2Д2999А |
200 (250) В | 20 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 20 A | 25 мА | 125 °С | 2Д2999Б |
100 (200) В | 20 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 20 A | 25 мА | 125 °С | КД2999А |
200 (250) В | 20 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 20 A | 25 мА | 125 °С | КД2999Б |
100 (200) В | 20 (100) А | - A | 100 кГц | 1 В | 20 A | 25 мА | 125 °С | |
|
| | |
Просмотров: 138 494