Онлайн справочник - Полевые транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры полевого транзистора TK14G65WОсновные параметры полевого транзистора TK14G65W
- Структура (технология): MOSFET
- Тип канала: N-channel
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd max): 130W
- Предельно допустимое напряжение сток - исток (Uds max): 650V
- Предельный постоянный ток стока (Id max): 13.7A
- Сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0.25 Ом
- Суммарный заряд затвора (Qg): 35 нКл
- Производитель: Toshiba
- Тип корпуса: D2PAK
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Структ. | Канал | Pd max | Uds max | Udg max | Ugs max | Id max | Fr | Сiss | Rds | КорпусTK16G60W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.23 Ом | D2PAK | TK16G60W |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.19 Ом | D2PAK | TK14G65W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.3 Ом | D2PAK | TK12V60W |
MOSFET | N-channel | 104W | 600V | | | 11.5A | | | 0.3 Ом | DFN 8×8 | TK16V60W |
MOSFET | N-channel | 139W | 600V | | | 15.8A | | | 0.19 Ом | DFN 8×8 | TK14C65W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.3 Ом | I2PAK | TK14C65W |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.25 Ом | I2PAK | TK16E60W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.23 Ом | TO-220 | TK16E60W |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.19 Ом | TO-220 | TK12E60W |
MOSFET | N-channel | 110W | 600V | | | 11.5A | | | 0.3 Ом | TO-220 | TK14E65W |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.25 Ом | TO-220 | TK14E65W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.3 Ом | TO-220 | TK16N60W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.23 Ом | TO-247 | TK16N60W |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.19 Ом | TO-247 | TK14N65W |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.25 Ом | TO-247 | TK14N65W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 650V | | | 13.7A | | | 0.3 Ом | TO-247 | TK16J60W5 |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.23 Ом | TO-3P(N) | TK16J60W |
MOSFET | N-channel | 130W | 600V | | | 15.8A | | | 0.19 Ом | TO-3P(N) | TK12J60W |
MOSFET | N-channel | 110W | 600V | | | 11.5A | | | 0.3 Ом | TO-3P(N) | |
|
|
| |
Просмотров: 1 046 328