Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора 2N86Основные параметры биполярного транзистора 2N86
- Материал: Ge
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 200mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 45V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 75°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 400KHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 20 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 60 pF
- Производитель: TEC
- Корпус: R78
- Найти datasheet

Похожие по параметрам:
| Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус| 2SA1453 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 ... 200 | SOT33 | | 2SA902 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 150MHz | 250 (min) | TO92 | | 2SA903 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 150MHz | 150 (min) | TO92 | | DTA113ZKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | | DTA113ZUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 33 (min) | SOT323 | | DTA114EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT223 | | DTA114EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 30 (min) | SOT323 | | DTA114GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA114TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA114TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA114WKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | SOT223 | | DTA114WUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | SOT23 | | DTA114YKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA114YUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT23 | | DTA115EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | SOT223 | | DTA115EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 82 (min) | SOT323 | | DTA115GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA115GUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT23 | | DTA115TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA115TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA123EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT223 | | DTA123EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 20 (min) | SOT323 | | DTA123JKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT223 | | DTA123YKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | | DTA123YUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT23 | | DTA124EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT223 | | DTA124EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 56 (min) | SOT323 | | DTA124GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA124TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA124TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA124XKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA125TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA125TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA143EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT223 | | DTA143EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 20 (min) | SOT323 | | DTA143TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA143TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA143XKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT223 | | DTA143XUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT23 | | DTA143ZKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT223 | | DTA143ZUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT23 | | DTA144EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT346 | | DTA144EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 68 (min) | SOT323 | | DTA144GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | | DTA144TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | | DTA144TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | | DTA144VKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | | DTA144VUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT23 | | DTA144WKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT223 | | DTA144WUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT23 | | IMB2A |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | UMB2N |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | |
|
| |
| |
Просмотров: 7 282 447