Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора 2N5399Основные параметры биполярного транзистора 2N5399
- Материал: Si
- Структура: npn
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 360mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 25V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 600MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 30 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 3 pF
- Производитель: TI
- Корпус: TO46
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2SC2997 |
Si | npn | 350mW | 20V | - | - | 80mA | 4GHz | 15 (min) | TO128 | 2SC3311 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | - | 100mA | 150MHz | 55 ... 160 | X73 | 2SC3337 |
Si | npn | 400mW | 20V | - | - | 100mA | 4.4GHz | 30 (min) | TO92 | 2SC3357 |
Si | npn | 400mW | 20V | - | - | 100mA | 6.5GHz | 40 ... 100 | SP0 | 2SC3358 |
Si | npn | 300mW | 20V | - | - | 100mA | 7GHz | 20 ... 100 | TO131 | 2SC3494 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | - | 100mA | 230MHz | 20 (min) | X73 | 2SC3809 |
Si | npn | 300mW | 20V | - | - | 100mA | 7GHz | 10 (min) | R137 | 2SC4077 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | ## | 100mA | 230MHz | 350 (min) | TO92 | 2SC4078 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | ## | 100mA | 230MHz | 70 ... 240 | X73 | 2SC4079 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | ## | 100mA | 230MHz | 70 ... 140 | TO236 | 2SD1206 |
Si | npn | 400mW | 30V | - | - | 100mA | - | 100 | X73 | 2SD1477 |
Si | npn | 400mW | 30V | - | - | 100mA | - | 20 ... 80 | SOT23 | 2SD1807 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | - | 100mA | - | 40 (min) | X33 | 2SD1991 |
Si | npn | 400mW | 30V | - | - | 100mA | - | 40 (min) | SOT33 | 40637 |
Si | npn | 300mW | 30V | - | - | 100mA | 300MHz | 120 (min) | TO5 | BFQ73 |
Si | npn | 290mW | 20V | - | - | 90mA | 5GHz | 25 (min) | TO51 | BFR106 |
Si | npn | 350mW | 20V | ## | ## | 100mA | ## | 12 (min) | SOT23 | BFR193 |
Si | npn | 400mW | 20V | - | - | 80mA | 8GHz | 14 (min) | SOT23 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 082 335