Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора UMB1NОсновные параметры биполярного транзистора UMB1N
- Материал: Si
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 100mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 50V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 140MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 56 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): - pF
- Производитель: ROHM
- Корпус: SO6
- Найти datasheet

Похожие по параметрам:
| Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус| 2N507 |
Ge | pnp | 100mW | 40V | - | - | 100mA | 200KHz | 25 (min) | TO22 | | FMA10A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SO6 | | FMA11A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | FMA1A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SO6 | | FMA2A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | FMA3A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | FMA4A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | FMA5A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | FMA6A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | FMA7A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | FMA8A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | FMA9A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | IMB10A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SO6 | | IMB11A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | IMB16 |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | IMB17A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SO6 | | IMB1A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SO6 | | IMB3A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | IMB4A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | IMB5A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | IMB6A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | IMB7A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | IMB8A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | IMB9A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | IMD2A |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SO6 | | UMA10N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SO6 | | UMA11N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMA1N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SO6 | | UMA2N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | UMA3N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | UMA4N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | UMA5N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMA6N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | UMA7N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | UMA8N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | UMA9N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMB10N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SO6 | | UMB11N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMB16N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | UMB3N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | UMB4N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SO6 | | UMB5N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMB6N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMB7N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SO6 | | UMB8N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | | UMB9N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SO6 | | UMD2N |
Si | pnp | 100mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SO6 | |
|
| |
| |
Просмотров: 7 281 144