Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора TA1860Основные параметры биполярного транзистора TA1860
- Материал: Ge
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 80mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 20V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 10mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 100°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 50MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 80
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 4 pF
- Производитель: RCA
- Корпус: TO45
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2N1425 |
Ge | pnp | 80mW | 24V | - | - | 10mA | 15MHz | 50 | TO7 | 2N1426 |
Ge | pnp | 80mW | 24V | - | - | 10mA | 15MHz | 130 | TO7 | 2N2494 |
Ge | pnp | 83mW | 20V | - | - | 10mA | 135MHz | 20 (min) | TO7 | 2S99 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 8MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA134 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 50MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA135 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 60MHz | 40 (min) | TO7 | 2SA233 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 40MHz | 50 | TO44-2 | 2SA266 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 25MHz | 75 | TO1 | 2SA267 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 60 | TO1 | 2SA268 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 45 | TO1 | 2SA269 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 12MHz | 45 | TO1 | 2SA288 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 250MHz | 10 (min) | TO7 | 2SA289 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 250MHz | 10 (min) | TO7 | 2SA290 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 250MHz | 10 (min) | TO7 | 2SA343 |
Ge | pnp | 83mW | 20V | - | - | 10mA | 70MHz | 100 | TO7 | 2SA351 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 70 | TO1 | 2SA351A |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 80 | TO1 | 2SA352 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 75 | TO1 | 2SA352A |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 95 | TO1 | 2SA400 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 70 | TO1 | 2SA434 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 180MHz | 10 (min) | TO7 | 2SA435 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 180MHz | 10 (min) | TO18 | 2SA80 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 25MHz | 80 | TO44-2 | 2SA81 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 80 | TO44-2 | 2SA82 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 80 | TO44-2 | 2SA95 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA96 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 18MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA97 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 16MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA98 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 10MHz | 30 (min) | TO7 | 2SA99 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 8MHz | 30 (min) | TO7 | AF166 |
Ge | pnp | 85mW | 20V | - | - | 10mA | 40MHz | 60 (min) | TO44 | AF169 |
Ge | pnp | 80mW | 24V | - | - | 10mA | 30MHz | 25 (min) | TO44 | AF170 |
Ge | pnp | 85mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 60 (min) | TO44 | AF171 |
Ge | pnp | 80mW | 24V | - | - | 10mA | 30MHz | 100 (min) | TO44 | AF172 |
Ge | pnp | 85mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 70 (min) | TO44 | AF194 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 50MHz | 60 (min) | TO44 | AF195 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 40MHz | 80 (min) | TO44 | AF196 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 35MHz | 50 (min) | TO44 | AF197 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 35 (min) | TO44 | AF198 |
Ge | pnp | 80mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 60 (min) | TO44 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 079 972