Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора IT137TO71Основные параметры биполярного транзистора IT137TO71
- Материал: Si
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 300mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 60V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 175°C
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 150 (min)
- Производитель: ITT
- Корпус: TO71
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2SA1309A |
Si | pnp | 300mW | 60V | - | - | 100mA | 80MHz | 120 | SOT33 | 2SA1337 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 ... 180 | SOT33 | 2SA1374 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 250MHz | 250 | SOT33 | 2SA1377 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 150MHz | 60 ... 340 | TO92 | DTA113ZSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA114ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT323 | DTA114ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTA114GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA114TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA114WSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | TO92 | DTA114YSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA115ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | SOT323 | DTA115ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | TO92 | DTA115TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA123ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTA123JSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | DTA123YSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA124ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT323 | DTA124ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | TO92 | DTA124GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA124TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA124XSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA125TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA143ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT323 | DTA143ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTA143TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA143XSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTA143ZSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | DTA144ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT346 | DTA144ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA144GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA144TCA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT323 | DTA144TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA144VSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA144WSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | TO92 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 097 302