Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора FX107BОсновные параметры биполярного транзистора FX107B
- Материал: Si
- Структура: npn
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 300mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 45V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 175°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): -
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 600 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): - pF
- Производитель: FAIRCHILD
- Корпус: TO51
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2SC3413 |
Si | npn | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 200MHz | 65 (min) | X73 | 2SC3487 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 150MHz | 25 (min) | TO92 | 2SC3521 |
Si | npn | 350mW | 40V | - | - | 100mA | - | 40 ... 300 | TO236 | 2SC4010 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 180MHz | 30 ... 250 | X73 | 2SC4012 |
Si | npn | 250mW | 40V | - | - | 100mA | 230MHz | 30 ... 250 | X73 | 2SC4038 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 180MHz | 30 ... 300 | X73 | 2SC4128 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 230MHz | 70 ... 240 | TO236 | 2SC4216 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 120 | U29-3 | 2SC4360 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | - | 50 (min) | TO236 | 2SC4361 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | - | 50 (min) | U29-1 | 2SC4362 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | - | 45 (min) | TO236 | 2SC4363 |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | - | 60 (min) | U29-1 | CX904 |
Si | npn | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 (min) | TO92 | CX904B |
Si | npn | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 100 (min) | TO92 | CX904C |
Si | npn | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 120 (min) | TO92 | CX904D |
Si | npn | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 140 (min) | TO92 | CX904E |
Si | npn | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 160 (min) | TO92 | DTC113ZSA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTC114ESA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTC115ESA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | TO92 | DTC123ESA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTC123JSA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | DTC123YSA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTC124ESA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | TO92 | DTC143ESA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTC143XSA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTC143ZSA |
Si | npn | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 101 032