Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора FPA733Основные параметры биполярного транзистора FPA733
- Материал: Si
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 250mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 50V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 100mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 175°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 180MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 200 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 12 pF
- Производитель: Fine Product*
- Корпус: TO92
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2N86 |
Ge | pnp | 200mW | 45V | - | - | 100mA | 400KHz | 20 (min) | R78 | 2SA1309A |
Si | pnp | 300mW | 60V | - | - | 100mA | 80MHz | 120 | SOT33 | 2SA1337 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 ... 180 | SOT33 | 2SA1350 |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 200MHz | 150 | SOT33 | 2SA1374 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 250MHz | 250 | SOT33 | 2SA1377 |
Si | pnp | 300mW | 55V | - | - | 100mA | 150MHz | 60 ... 340 | TO92 | 2SA1453 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 ... 200 | SOT33 | 2SA1611 |
Si | pnp | 200mW | 60V | - | - | 100mA | 180MHz | 65 ... 330 | TO236 | 2SA902 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 150MHz | 250 (min) | TO92 | 2SA903 |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 150MHz | 150 (min) | TO92 | CX954 |
Si | pnp | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 60 (min) | TO92 | CX954B |
Si | pnp | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 100 (min) | TO92 | CX954C |
Si | pnp | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 120 (min) | TO92 | CX954D |
Si | pnp | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 140 (min) | TO92 | CX954E |
Si | pnp | 300mW | 45V | - | - | 100mA | 200MHz | 160 (min) | TO92 | DTA113ZKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | DTA113ZSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA113ZUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 33 (min) | SOT323 | DTA114ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT323 | DTA114EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT223 | DTA114ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTA114EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 30 (min) | SOT323 | DTA114GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA114GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA114TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA114TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA114TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA114WKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | SOT223 | DTA114WSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | TO92 | DTA114WUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 24 (min) | SOT23 | DTA114YKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA114YSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA114YUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT23 | DTA115ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | SOT323 | DTA115EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | SOT223 | DTA115ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 82 (min) | TO92 | DTA115EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 82 (min) | SOT323 | DTA115GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA115GUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT23 | DTA115TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA115TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA115TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA123EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT223 | DTA123ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTA123EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 20 (min) | SOT323 | DTA123JKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT223 | DTA123JSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | DTA123YKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | DTA123YSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA123YUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT23 | DTA124ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT323 | DTA124EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT223 | DTA124ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | TO92 | DTA124EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 56 (min) | SOT323 | DTA124GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA124GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA124TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA124TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA124TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA124XKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA124XSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA125TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA125TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA125TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA143ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT323 | DTA143EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | SOT223 | DTA143ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 20 (min) | TO92 | DTA143EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 20 (min) | SOT323 | DTA143TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA143TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA143TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA143XKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT223 | DTA143XSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | TO92 | DTA143XUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 30 (min) | SOT23 | DTA143ZKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT223 | DTA143ZSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | TO92 | DTA143ZUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 80 (min) | SOT23 | DTA144ECA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT346 | DTA144EKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT346 | DTA144ESA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA144EUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 250MHz | 68 (min) | SOT323 | DTA144GKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SOT223 | DTA144GSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | TO92 | DTA144TCA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT323 | DTA144TKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT223 | DTA144TSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | TO92 | DTA144TUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 100 (min) | SOT23 | DTA144VKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT223 | DTA144VSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | TO92 | DTA144VUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 33 (min) | SOT23 | DTA144WKA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT223 | DTA144WSA |
Si | pnp | 300mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | TO92 | DTA144WUA |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 56 (min) | SOT23 | FT1718 |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 40 (min) | TO99 | FT1718A |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 60 (min) | TO99 | FT1718B |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 60 (min) | TO99 | FT1718C |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 120 (min) | TO99 | FT1718D |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 160 (min) | TO99 | FT1718E |
Si | pnp | 300mW | 40V | - | - | 100mA | 400MHz | 200 (min) | TO99 | IMB2A |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | UMB2N |
Si | pnp | 200mW | 50V | - | - | 100mA | 140MHz | 68 (min) | SO6 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 101 614