Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора 2N2633Основные параметры биполярного транзистора 2N2633
- Материал: Si
- Структура: npn
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 40W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 120V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 5A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 175°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 20MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 40 ... 120
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 150 pF
- Производитель: CSR
- Корпус: TO59
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2SC3367 |
Si | npn | 40W | 120V | - | - | 5A | - | 45 (min) | TO220 | 2SC3558 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 4A | - | 50 ... 300 | TO220 | 2SC3823 |
Si | npn | 40W | 120V | - | - | 5A | - | 30 (min) | TO220 | 2SC4007 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 4A | 10MHz | 40 (min) | TO218 | 2SD1255 |
Si | npn | 35W | 130V | - | - | 4A | 30MHz | 80 (min) | TO251 | 2SD1256 |
Si | npn | 40W | 130V | - | - | 5A | 30MHz | 80 (min) | TO251 | 2SD1269 |
Si | npn | 35W | 130V | - | - | 4A | 30MHz | 80 (min) | TO220 | 2SD1270 |
Si | npn | 40W | 130V | - | - | 5A | 30MHz | 80 (min) | TO220 | 2SD1311 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 4A | - | 65 (min) | TO126 | 2SD1474 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 6A | - | 800 | TO220 | 2SD1499 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 5A | - | 60 (min) | TO220 | 2SD1568 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 4A | - | 40 (min) | TO220 | 2SD1612 |
Si | npn | 40W | 120V | - | - | 6A | - | 5000 | TO126 | 2SD1719 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 6A | - | 800 | TO218 | 2SD1888 |
Si | npn | 40W | 120V | - | - | 6A | - | 5000 | TO220 | 2SD1891 |
Si | npn | 40W | 110V | - | - | 4A | - | 15000 | TO220 | 2SD1892 |
Si | npn | 45W | 120V | - | - | 5A | - | 15000 | TO220 | 2SD1896 |
Si | npn | 40W | 100V | - | - | 5A | 8MHz | 30 ... 90 | TO220 | 2SD2049 |
Si | npn | 35W | 110V | - | - | 5A | - | 4000 | TO218 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 075 410