Онлайн справочник - Биполярные транзисторы
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры биполярного транзистора AF280IVОсновные параметры биполярного транзистора AF280IV
- Материал: Ge
- Структура: pnp
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pк): 60mW
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Uкб): 20V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Iк): 10mA
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 90°C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 275MHz
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): 30 (min)
- Емкость коллекторного перехода (Cc): 0.6 pF
- Производитель: SIEMENS
- Корпус: TO51
- Найти datasheet
Похожие по параметрам:
Транз. | Матер. | Струк. | Pk | Uкб | Uкэ | Uэб | Iк | ft | hfe | Корпус2N38 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 8mA | 200KHz | 10 (min) | TO22 | 2N38A |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 8mA | 200KHz | 15 (min) | OV16 | 2N93 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 15MHz | 30 ... 200 | TO22 | 2SA146 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 8MHz | 25 (min) | TO44-2 | 2SA147 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 12MHz | 35 (min) | TO44-2 | 2SA148 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 16MHz | 35 (min) | TO44-2 | 2SA149 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 35 (min) | TO44-2 | 2SA218 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 12MHz | 45 | TO44-2 | 2SA220 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 40 | TO44-2 | 2SA224 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 35MHz | 80 | TO44-2 | 2SA225 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 40MHz | 50 | TO44-2 | 2SA226 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 45MHz | 120 | TO44-2 | 2SA227 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 35MHz | 70 | TO44-2 | 2SA256 |
Ge | pnp | 55mW | 20V | - | - | 10mA | 25MHz | 75 | TO1 | 2SA257 |
Ge | pnp | 55mW | 20V | - | - | 10mA | 35MHz | 75 | TO1 | 2SA258 |
Ge | pnp | 55mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 45 | TO1 | 2SA259 |
Ge | pnp | 55mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 45 | TO1 | 2SA321 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 10MHz | 40 | TO44-2 | 2SA322 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 12MHz | 40 | TO44-2 | 2SA323 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 15MHz | 110 | TO44-2 | 2SA324 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 70 | TO44-2 | 2SA328 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | - | 30 (min) | TO44-2 | 2SA332 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 25MHz | 55 (min) | TO44-2 | 2SA333 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 20MHz | 15 (min) | TO44-2 | 2SA334 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 15 (min) | TO44-2 | 2SA340 |
Ge | pnp | 63mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 100 | TO72 | 2SA341 |
Ge | pnp | 63mW | 20V | - | - | 10mA | 30MHz | 100 | TO72 | 2SA342 |
Ge | pnp | 63mW | 20V | - | - | 10mA | 45MHz | 100 | TO72 | 2SA376 |
Ge | pnp | 60mW | 22V | - | - | 10mA | 50MHz | 48 | TO72 | 2SA389 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 300MHz | 15 (min) | TO72 | 2SA390 |
Ge | pnp | 50mW | 20V | - | - | 10mA | 350MHz | 15 (min) | TO72 | 2SA436 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 180MHz | 10 (min) | TO18 | 2SA437 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 180MHz | 10 (min) | TO18 | 2SA438 |
Ge | pnp | 60mW | 20V | - | - | 10mA | 180MHz | 10 (min) | TO18 | 2SA453 |
Ge | pnp | 60mW | 22V | - | - | 10mA | 300MHz | 6 | TO18 | 2SA454 |
Ge | pnp | 60mW | 22V | - | - | 10mA | 300MHz | 12 | TO18 | 2SA455 |
Ge | pnp | 60mW | 22V | - | - | 10mA | 300MHz | 24 | TO18 | 2SA456 |
Ge | pnp | 60mW | 22V | - | - | 10mA | 300MHz | 45 | TO18 | 2SA468 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 15MHz | 70 | TO1 | 2SA469 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 15MHz | 50 | TO1 | 2SA470 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 15MHz | 75 | TO1 | 2SA471 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 15MHz | 50 | TO1 | 2SA472 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 15MHz | 80 | TO1 | 2SA476 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 60MHz | 70 | TO1 | 2SA477 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 60MHz | 70 | TO1 | 2SA58 |
Ge | pnp | 55mW | 18V | - | - | 10mA | 35MHz | 80 | TO44-2 | |
|
|
| |
Просмотров: 3 115 830