Онлайн справочник - Отечественные стабилитроны
Поиск по справочнику
rcl-radio.ru | Основные параметры стабилитрона 2С112БОсновные параметры стабилитрона 2С112Б
- Напряжение стабилизации (Uст): 8.2 В
- Номинальный ток стабилизации (Iст ном): 5 мА
- Максимально-допустимая рассеиваемая мощность (Рmax): 150 мВт
- Минимальное напряжение стабилизации (Uст min): 7.49 В
- Максимальное напряжение стабилизации (Uст max): 8.95 В
- Дифференциальное сопротивление стабилитрона (rст): 14 Ом при Iст min
- Минимальный ток стабилизации (Iст min): 3 мА
- Максимальный ток стабилизации (Iст max): 17 мА
- Максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона (Тк max): 125 °С
- *Значения параметров даны при Т = 25°С
Похожие по параметрам:
Стабилитрон | Uст | Iст ном | Рmax | Uст max | Uст min | Iст max | Iст min | Тк max2С175А |
7.5 В | 5 мА | 150 мВт | 8.21 В | 6.82 В | 18 мА | 3 мА | 125 °С | КС175А |
7.5 В | 5 мА | 150 мВт | 8.21 В | 6.82 В | 18 мА | 3 мА | 100 °С | 2С112А |
7.5 В | 5 мА | 150 мВт | 8.21 В | 6.82 В | 18 мА | 3 мА | 125 °С | 2С180А |
8.0 В | 5 мА | 125 мВт | 8.5 В | 7 В | 15 мА | 3 мА | 125 °С | 2С182А |
8.2 В | 5 мА | 150 мВт | 8.95 В | 7.49 В | 17 мА | 3 мА | 125 °С | КС182А |
8.2 В | 5 мА | 150 мВт | 8.8 В | 7.6 В | 17 мА | 3 мА | 100 °С | 2С191А |
9.1 В | 5 мА | 150 мВт | 9.98 В | 8.25 В | 15 мА | 3 мА | 125 °С | КС191А |
9.1 В | 5 мА | 150 мВт | 9.7 В | 8.5 В | 15 мА | 3 мА | 125 °С | 2С112В |
9.1 В | 5 мА | 150 мВт | 9.98 В | 8.25 В | 15 мА | 3 мА | 125 °С | |
|
| | |
Просмотров: 103 351